Scheibenmaterial Im Vergleich
| Scheibenmaterial | Spezifikation | Zertifizierung / 肯尼奇 |
anwendung / Schutzwirkung |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spez。Gewicht g/cm³ |
Brechzahl | Abbe-Zahl | 赫斯特尔 | Optische Güteklasse |
机械费 Festigkeit |
chemikalien- Beständigkeit |
funken- Einbrand |
机械费 Belastbarkeit |
Oberflächenhärte | ||
| kunststoff | |||||||||||
| CR 39 Modizifiert | 1,3 | 1,5 | 58 | w | 1 | s | ++ | ++ | + | + | 哈茨奇特 可选的 |
| 高指数1.60 | 1,33 | 1,6 | 42 | w | 1 | s | ++ | ++ | + | ++ | 哈茨奇特 刻画 |
| 高指数1.67 | 1,4 | 1,67 | 32 | w | 1 | s | ++ | ++ | + | ++ | 哈茨奇特 刻画 |
| 聚碳纤维 | 1,2 | 1,59 | 30 | w | 1 | F | + | ++ | +++ | ++ | 哈茨奇特 刻画 |
| Trivex | 1,1 | 1,53 | 46 | w | 1 | F | +++ | ++ | +++ | ++ | 哈茨奇特 刻画 |
| 西里卡特 | |||||||||||
| Hartglas Modifiziert,Gehärtet | 2,5 Brillenkronglas - Gehärtetes 格拉斯ist schwerer! |
1,52 | 59 | w | 1 | s | +++ | + | + | +++ | |









